
Puntal Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 del aire de la suspensión del aire
Persona de Contacto : cora
Número de teléfono : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja de cartón | Tiempo de entrega : | 5~10 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 juegos por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Información detallada |
|||
Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
Descripción de producto
---Serie T Toyota Prius XW50 (2015 ~ 2022) T
Parte no. | MODELO | CÓDIGO | AÑO | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-03-b1 | Camry Solara | XV30 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (cuerpo estrecho) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2wd | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2wd | ST202 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2wd | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2wd | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2wd | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
To03-05-b1 | Corola | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
To03-06-a1 | Corola | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Corola | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Corola | AE110/AE111 | 95 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis (RR integrado) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla (RR separado) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Rumion de la corola | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corola altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis (RR integrado) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwán) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corola altis | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | VIOS | XP40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | VIOS | XP90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | VIOS | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Eco | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platina | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris l 致炫 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | DESEAR | AE10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | Deseo 2.0Z | AE10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | DESEAR | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
12-01-A1 | Marca X | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12-02-A1 | Marca X | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | Aw10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13-01-B1 | MR2 | Aw11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13-03-A1 | SEÑORA | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29/db | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | Supra (RR invertido) | J29/db | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Cazador | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | Zn6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alfárdico | Ah10 | 02 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | Ah20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
18-02-A2 | Alphard 6cyl | Ah20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alfárdico | Ah30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO 19-01-A1 | Vellfire 4cyl | Ah20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
A 19-01-a2 | Vellfire 6cyl | Ah20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
A 19-02-A1 | Avellire | Ah30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | Xe10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | Xe10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
To21-03-a1 | Rav4 | Xa30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
To21-04-a1 | Rav4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
To21-05-a1 | Rav4 | Xa50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Corona | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO3-12-A1 | Corona | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO3-13-A1 | Corona | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO3-14-A1 | Corona | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Aguilucho | Xu10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | Xu30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Aguilucho | XU60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Serie Starlet 70 | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Serie Starlet 80 | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Serie Starlet 90 | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | At20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO8-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO9-02-A1 | Tierra de siena | Xl20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO9-03-A1 | Tierra de siena | Xl30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Highlander 2wd | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Highlander 2wd | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
To30-03-a1 | Highlander 4WD | Xu50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalón | Xx10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalón | Xx20 | 99 ~ 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalón | Xx30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalón | Xx50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwán) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (internacional) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | Zyx10/ngx50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Noé | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Vóxi | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Noé | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Vóxi | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | cama y desayuno | XP30 | 00 ~ 05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | cama y desayuno | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innovación | An40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | Hiáceos | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | Hiáceos | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Espacioso | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Cruz de la corola | Xg10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2. Este paquete de salto de aire que incluye:
------- 4 * AirMext Air Strut (2 para amortiguadores delanteros y 2 para amortiguadores traseros)
------- 2 * espaciadores + pernos
------- 4 * 1/8npt accesorios de aire
------- 4 * amortiguadores
------- 2 *Spanners (llaves)
------- 2 * barra de estabilizador (opcional si es necesario)
------- Placa de inclinación de bola de almohada (opcional y con carga adicional, contacto por favor con servicio en línea)
3. Características:
----- 32-Amortiguación ajustable de nivel
Esto te hace marcar más en los puntales de aire. Simplemente inserte la perilla de amortiguación correspondiente y gire en cualquier dirección, puede configurar la amortiguación en más suave.
-----Hilo y soporte de vibración ajustable
Agregar más ajuste a su altura de conducción en cualquier configuración de PSI que elija es la capacidad de tener un soporte ajustable, al igual que el kit de bobina.
----- 125 mm de caída (delantera y posterior)
Pantalones de aire delantero y trasero, caída de 125 mm (carrera), con gestión de aire AirMext SNX5, ajuste de altura de memoria de 3 niveles.
----- ALTA PRESIÓN DOBLE BLOLES Velocidad de velocidad progresiva
Diseñado y diseñado para que coincida con su vehículo, las bolsas de tipo doble de doble fuelle están disponibles dependiendo del tipo de suspensión OEM de su automóvil.
La presión del aire corresponde directamente a la dureza de su automóvil. PSI más alto = viaje más duro. Bajo err Psi = Ride Softer. Cada automóvil es diferente y puede llevar algo de tiempo marcar su configuración preferida.
---- Amorto de choque AirMext de alto rendimiento
El absorbedor de choque de la fila de aire tiene diferentes configuraciones de válvula interna para acomodar las variaciones de PSI.
------ Garantía limitada de 12 meses
Nuestra garantía es de 1 años desde la fecha de compra inicial, incluidos los defectos del fabricante.
4. Este producto es un conjunto de partes de soporte aéreo del sistema de suspensión de aire, se pueden seleccionar otros accesorios de acuerdo con su preferencia. AirMext, Accuair, Sistemas de control de transporte aéreo, etc.
5. Es a través del control automático ajustar la altura del chasis, el aumento automático, al conducir y detenerse, la capacidad de amortiguación se puede ajustar al azar.
Incorpore su mensaje