
Puntal Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 del aire de la suspensión del aire
Persona de Contacto : cora
Número de teléfono : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DEL CARTÓN | Tiempo de entrega : | 5~10 DÍAS LABORABLES |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 SETS/MONTH |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | AS-TO14-03-A1 |
Información detallada |
|||
Marca: | AIRMEXT | mobiliario modelo del coche: | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Material: | De goma y de acero |
Certificación: | ISO9001 | Lugar de origen: | XI'AN, CHINA |
Condición: | A estrenar | Pago: | Paypal, Western Union, Alipa, cuenta bancaria |
Plazo de expedición: | 7-10 días laborables | Tipo: | Estándar de OE |
Modelo del coche: | Para Toyota | Comba ajustable: | no |
Resaltar: | Suspensión del aire de A70 TOYOTA SUPRA,supra suspensión 1986-1993 del aire de toyota,Suspensión del aire de TOYOTA SUPRA AIRMEXT |
Descripción de producto
--- TOYOTA SUPRA A70 1986-1993
NÚMERO DE PARTE. | MODELO | CÓDIGO | AÑO | ★ | |
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | |
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | |
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | |
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | |
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | |
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | |
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | ● | |
Supra | A91 | 21~ | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17,7~ | ● | |
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17,7~ | ● | |
TO01-91-A1 | Camry (Estrecho-cuerpo) | V10 | 82~86 | ||
TO02-04-A1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | ||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | |
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | |
TO02-06-A1 | Celica 2WD | 前魚 ST202 | 93~99 | ● | |
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | |
TO02-06-C1 | Celica 4WD | 前魚 ST202 | 93~99 | ● | |
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | |
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | |
TO03-05-A1 | Corolla Levin/esprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ★ |
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ★ |
TO03-05-C1 | Corolla | EE80 | 84~87 | ||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | |
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | |
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | |
TO03-09-A1 | Corolla Altis (el Rr integró) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-A2 | Corolla Altis (el Rr integró) (China) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-B1 | Corolla (los Rr se separan) | E150 | 04~17 | ● | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | |
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | |
TO03-10-B1 | Corolla Matrix | E140 | 08~14 | ● | |
TO03-11-A1 | Corolla Altis (el Rr integró) | E170 | 13~19 | ● | |
TO03-11-B1 | Corolla Axio | E160 | 12~ | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwán) | E170 | 17~19 | ● | |
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | |
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87~92 | ● | |
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | |
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | |
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | ● | |
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | |
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | |
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-B1 | Eco | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | ||
TO08-04-A1 | GR Yaris | XP210 | 20~ | ||
TO08-04-B1 | GR Yaris (Rr integrado) (reunión que compite con la edición) | XP210 | 20~ | ★ | |
TO08-04-C1 | GR Yaris (el Rr integró) (Trake que compite con la edición) | XP210 | 20~ | ★ | |
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | |
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ||
TO10-01-A1 | DESEO | AE10 | 03~09 | ● | |
TO10-01-B1 | DESEO 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | |
TO10-02-A1 | DESEO | AE20 | 09~17 | ● | |
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | |
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | |
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ||
TO11-03-C1 | Α de Prius | ZVW40 | 11~21 | ● | |
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | ● | |
TO12-01-A1 | Marca X | X120 | 04~09 | ||
TO12-02-A1 | Marca X | X130 | 09~19 | ||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | |
TO13-03-A1 | SEÑORA | ZZW30 | 99~07 | ● | |
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86~93 | ● | |
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19~ | ● | |
TO14-05-B1 | Supra (el Rr invirtió) | J29/DB | 19~ | ● | |
TO15-06-A1 | Cazador | X100 | 96~01 | ||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ★ | |
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ★ |
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO18-03-A1 | Alphard (gasolina) | AH30 | 15~ | ● | ★ |
TO18-03-B1 | Híbrido de Alphard | AH30 | 15~ | ● | ★ |
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ★ | |
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | |
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | |
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | |
TO23-10-A1 | Corona | S150 | 95~01 | ||
TO23-11-A1 | Corona | S170 | 99~03 | ||
TO23-12-A1 | Corona | S180 | 03~08 | ||
TO23-13-A1 | Corona | S200 | 08~12 | ||
TO23-14-A1 | Corona | S210 | 12~18 | ||
TO23-12-B1 | Corona 4WD | S180 | 03~08 | ||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ||
TO25-01-A1 | Corredor de cross | XU10 | 97~03 | ● | |
TO25-02-B1 | Corredor de cross 4WD | XU30 | 03~13 | ||
TO25-03-A1 | Corredor de cross | XU60 | 13~20 | ● | |
TO25-04-A1 | Corredor de cross | XU80 | 20~ | ||
TO26-03-A1 | Actriz joven 70 series | EP70 | 84~89 | ● | |
TO26-04-A1 | Actriz joven 80 series | EP80 | 89~95 | ● | |
TO26-05-A1 | Actriz joven 90 series | EP90 | 96~99 | ● | |
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | |
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | ● | |
TO29-01-A1 | Tierra de Siena | XL10 | 97~02 | ||
TO29-02-A1 | Tierra de Siena | XL20 | 03~09 | ● | ★ |
TO29-03-A1 | Tierra de Siena | XL30 | 10~20 | ● | ★ |
TO29-04-A1 | Tierra de Siena | XL40 | 20~ | ★ | |
TO30-01-A1 | Montañés 2WD | XU20 | 00~07 | ● | |
TO30-01-B1 | Montañés 4WD | XU20 | 00~07 | ● | |
TO30-02-A1 | Montañés 2WD | XU40 | 07~13 | ● | |
TO30-02-B1 | Montañés 4WD | XU40 | 07~13 | ● | |
TO30-03-A1 | Montañés 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ★ |
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | |
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | |
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | |
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | |
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | |
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | |
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwán) | XP170 | 15~ | ||
TO32-02-B1 | Sienta (internacional) | XP170 | 15~ | ||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | |
TO34-02-A1 | Noah | R70 | 07~14 | ||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ||
TO34-03-A1 | Noah | R80 | 14~ | ||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | |
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ||
TO36-02-A1 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | ● | |
TO36-03-A1 | Auris/deporte de Corolla | E210 | 18~ | ● | |
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ★ | |
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | |
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | |
TO39-01-A1 | índice de inteligencia | AJ10 | 08~15 | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ★ | |
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ★ |
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ★ |
TO42-08-A1 | Hilux (altura +50mm) | AN120/130 | 15~ | ★ | |
TO42-08-A2 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ★ | |
TO43-01-A1 | Amplio | M900A | 16~ | ||
TO44-01-A1 | Cruz de Corolla | XG10 | 20~ | ● | |
TO47-04-A1 | Land Cruiser Prado | J150 | 09~ | ★ | |
Marca II/Cressida | X80 | 88~95 | ● |
paquete del puntal del aire 1.This incluyendo:
-------4 * puntal del aire de AIRMEXT (choques delanteros 2pcs y choques posteriores 2pcs)
-------2 * espaciadores + pernos
-------4 * colocaciones del aire 1/8NPT
-------4 * apagadores
-------2 *spanners (llaves)
-------2 * barra de la oscilación (opcional si es necesario)
-------2 * placa de la comba de la bola de la almohada (contacto cargada, de los pls opcional y adicional con servicio en línea)
1. Hecho de la aleación de goma y de aluminio importada. Es un accesorio imprescindible para los sistemas de suspensión automotrices del aire.
2. El humedecer de la sección del apagador 32 es ajustable. Inserte simplemente el botón que humedece incluido y gírelo para fijar humedecer a ser más suave (a la izquierda) o más difícilmente (a la derecha).
3. El equipo más húmedo de la manga tiene un montaje más bajo ajustable que ajuste más lejos la altura óptima del paseo del coche.
período de garantía de 4,12 meses.
Nombre de parte | Fuerza que humedece la suspensión ajustable ajustable del aire de 32 de las maneras 16 niveles de las maneras |
Tratamiento superficial | Capa del polvo/cromado |
Color superficial | Rojo/de oro/azul/negro/azul/negro, como requisito de cliente. |
Usos | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
Ajustable | El humedecer ajustable, altura ajustable |
Control de calidad | Conducido por ISO9001 |
Embalaje | Caja de color interna, caja Externo-estándar del cartón |
Logo Print del cliente | Sí, logotipo de la impresión en el cuerpo del choque del color box/on disponible |
Servicio | OEM |
Garantía | garantía de 1 año para cualquier defecto de producción |
Cantidad: | frente de 2 pedazos + 2 pedazos posteriores |
Altura ajustable | Sí |
Apagador | apagador ajustable |
Placa ajustable de la comba | Sí |
Incorpore su mensaje