
Para el equipo 2004-2011 del puntal del aire de la suspensión del aire de BMW E87 BMW AS-BM01-01-A1
Persona de Contacto : cora
Número de teléfono : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DEL CARTÓN | Tiempo de entrega : | 5~10 DÍAS LABORABLES |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 SETS/MONTH |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | AS-BM05-06-A1 |
Información detallada |
|||
mobiliario modelo del coche: | BMW 5 series F10 2WD 2010-2017 | Marca: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Embalaje: | Caja del cartón de Airmext | Garantía: | 12 meses de garantía para cualquier fabricación |
Material: | De goma y de acero | Plazo de expedición: | 5-10 días laborables |
Tamaño: | Estándar | Lugar de origen: | XI'AN, CHINA |
Pago: | T/T, Paypal, Western Union, Alipa, cuenta bancaria | Calidad: | el 100% probado |
Resaltar: | BMW estándar suspensión del aire de 5 series,Suspensión 2010-2017 del aire de F10 2WD BMW,BMW 2010-2017 suspensión del aire de 5 series |
Descripción de producto
--- Puntal del aire de la serie F10 2WD 2010-2017 de BMW 5
NÚMERO DE PARTE. | MODELO | CÓDIGO | AÑO |
BM01-01-A1 | Ventana trasera de 1 serie 5-Door | E87 | 04~11 |
BM01-01-B1 | Cupé de 1 serie | E82 | 07~ |
BM01-01-C1 | Ventana trasera de 1 serie 3-Door | E81 | 07~12 |
BM01-01-D1 | 1 serie Cabrio | E88 | 07~ |
BM01-02-A1 | 1 serie 4cyl | F20 | 11~19 |
BM01-02-A2 | 1 serie 6cyl | F20 | 11~19 |
BM01-02-B1 | 1 serie 4cyl | F21 | 11~ |
BM03-02-C1 | 3 series 4cyl Ø46 (el Rr integró) | E30 | 82~90 |
BM03-02-C2 | 3 series 4cyl Ø51 (el Rr integró) | E30 | 82~90 |
BM03-02-C3 | 3 series 4cyl Ø43 (el Rr integró) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D1 | 3 series 6cyl Ø46 (el Rr integró) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D2 | 3 series 6cyl Ø51 (el Rr integró) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D3 | 3 series 6cyl Ø43 (el Rr integró) | E30 | 82~90 |
BM03-03-A1 | 3 series 4cyl | E36 | 91~98 |
BM03-03-A2 | 3 series 6cyl | E36 | 91~98 |
BM03-03-B1 | 3 series 4cyl (puntal con la barra del estabilizador) | E36 | 91~98 |
BM03-03-B2 | 3 series 6cyl (puntal con la barra del estabilizador) | E36 | 91~98 |
BM03-03-C1 | Acuerdo 4cyl de 3 series | E36 | 94~98 |
BM03-03-C2 | Acuerdo 6cyl de 3 series | E36 | 94~98 |
BM03-03-D1 | Acuerdo 4cyl (puntal de 3 series con la barra del estabilizador) | E36 | 94~98 |
BM03-03-D2 | Acuerdo 6cyl (puntal de 3 series con la barra del estabilizador) | E36 | 94~98 |
BM03-04-A1 | 3 series 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-A2 | 3 series 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-B1 | 3 series que viajan a 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-B2 | 3 series que viajan a 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-C1 | Cupé 4cyl de 3 series | E46 | 98~06 |
BM03-04-C2 | Cupé 6cyl de 3 series | E46 | 98~06 |
BM03-04-D1 | 3 series Cabrio 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-D2 | 3 series Cabrio 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-E1 | ALPINA B3 3,3 | E46 | 99~02 |
BM03-04-F1 | 3 series 4cyl (el Rr integró) | E46 | 98~06 |
BM03-04-F2 | 3 series 6cyl (el Rr integró) | E46 | 98~06 |
BM03-05-A1 | 3 series Cabrio 4cyl | E93 | 07~11 |
BM03-05-A2 | 3 series Cabrio 6cyl | E93 | 07~11 |
BM03-05-B1 | 3 series 4cyl | E90 | 05~11 |
BM03-05-B2 | 3 series 6cyl | E90 | 05~11 |
BM03-05-C1 | 3 series que viajan a 4cyl | E91 | 05~11 |
BM03-05-C2 | 3 series que viajan a 6cyl | E91 | 05~11 |
BM03-05-C3 | 3 series que viajan a 4WD | E91 | 05~11 |
BM03-05-D1 | Cupé 4cyl de 3 series | E92 | 06~11 |
BM03-05-D2 | Cupé 6cyl de 3 series | E92 | 06~11 |
BM03-06-A1 | 3 series 4cyl | F30 | 11~19 |
BM03-06-A2 | 3 series 6cyl | F30 | 11~19 |
BM03-06-A3 | 3 series | F30 | 11~19 |
BM03-06-B1 | 3 series que viajan a 4cyl | F31 | 12~ |
BM03-06-B2 | 3 series que viajan a 6cyl | F31 | 12~ |
BM03-06-C1 | 3 series GT 4cyl | F34 | 13~20 |
BM03-06-C2 | 3 series GT 6cyl | F34 | 13~20 |
BM03-06-C3 | 3 series GT | F34 | 13~20 |
BM03-06-D1 | Rueda larga 4cyl de 3 series | F35 | 12~ |
BM03-06-D2 | Rueda larga 6cyl de 3 series | F35 | 12~ |
BM03-07-B1 | 3 series Li | G28 | 18~ |
BM04-01-A1 | Cupé 4cyl de 4 series | F32 | 13~ |
BM04-01-A2 | Cupé 6cyl de 4 series | F32 | 13~ |
BM04-01-B1 | 4 series Cabrio 4cyl | F33 | 13~ |
BM04-01-B2 | 4 series Cabrio 6cyl | F33 | 13~ |
BM04-01-C1 | 4 Gran Coupé 4cyl de la serie | F36 | 13~ |
BM04-01-C2 | 4 Gran Coupé 6cyl de la serie | F36 | 13~ |
BM05-02-A1 | 5 series 4cyl | E28 | 81~88 |
BM05-02-A2 | 5 series 6cyl | E28 | 81~88 |
BM05-02-B1 | 5 barra de la serie 4cyl (puntal con el estabilizador) | E28 | 81~88 |
BM05-02-B2 | 5 barra de la serie 6cyl (puntal con el estabilizador) | E28 | 81~88 |
BM05-03-A1 | 5 series 4cyl | E34 | 88~96 |
BM05-03-A2 | 5 series 6cyl | E34 | 88~96 |
BM05-04-A1 | 5 series 4cyl | E39 | 95~03 |
BM05-04-A2 | 5 series 6cyl | E39 | 95~03 |
BM05-04-A3 | 5 series 8cyl | E39 | 95~03 |
BM05-05-A1 | 5 series 4cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-A2 | 5 series 6cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-A3 | 5 series 8cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-B1 | 5 series que viajan a 2WD 4cyl | E61 | 04~10 |
BM05-05-B2 | 5 series que viajan a 2WD 6cyl | E61 | 04~10 |
BM05-05-B3 | 5 series que viajan a 2WD 8cyl | E61 | 04~10 |
BM05-05-C1 | 5 series que viajan a 4WD | E61 | 04~10 |
BM05-05-D1 | 5 series AWD | E60 | 03~10 |
BM05-06-A1 | Sedán 4cyl de 5 series | F10 | 10~ |
BM05-06-A2 | Sedán 6cyl de 5 series | F10 | 10~ |
BM05-06-A3 | Sedán 8cyl de 5 series | F10 | 10~ |
paquete del puntal del aire 1.This incluyendo:
-------4 * puntal del aire de AIRMEXT (choques delanteros 2pcs y choques posteriores 2pcs)
-------2 * espaciadores + pernos
-------4 * colocaciones del aire 1/8NPT
-------4 * apagadores
-------2 *spanners (llaves)
-------2 * barra de la oscilación (opcional si es necesario)
-------2 * placa de la comba de la bola de la almohada (contacto cargada, de los pls opcional y adicional con servicio en línea)
Artículo | Amortiguador de choque de la suspensión del aire |
Vehículo para | Puntal 2010-2017 del aire de la serie F10 2WD de BMW 5 |
Función | Amortiguador de choque delantero y trasero |
Tamaño | Estándar del OEM |
Año | 2010-2017 |
Material | De acero, de goma |
Garantía | 12 meses |
Entrega | 5-10 días laborables |
2. Características:
----- el humedecer ajustable llano 32
Cuáles permiten que usted marque en su suspensión del aire incluso más futura. Ajuste humedecer más suave (a la izquierda) o más tieso (a la derecha) simplemente insertando el botón que humedece incluido y dándole vuelta cualquier manera.
----- Soportes de choque roscados y ajustables
El adición del ajuste adicional a su altura del paseo en cualquier ajuste de la PSI que usted elija es la capacidad de tener un soporte ajustable, apenas como equipos del coilover. La ventaja está pudiendo conseguir la altura perfecta del paseo en virtualmente cualquier PSI que usted sea conducción cómoda.
----- descenso de 125m m (delantero y trasero)
El espaciador delantero y trasero con el descenso de 125m m (viaje) que aumenta y baja su carrocería aleatoriamente, trabajos con la gestión del aire de AIRMEXT G5 a ser el nivel 3 memorizaba la altura ajustable.
----- Bramidos dobles de alta presión Rate Spring progresivo
Diseñado y dirigido hacer juego su vehículo, los bramidos gemelos mecanografían bolsos delgados están disponibles dependiendo del tipo de la suspensión del OEM de su vehículo. La presión de aire correlaciona directamente a cómo tieso o suave es su coche. Más alto PSI = un paseo más tieso. Bajo PSI = un paseo más liso. Cada coche es diferente y puede tardar un cierto tiempo para marcar en sus ajustes preferidos.
---- Amortiguadores de choque del alto rendimiento AIRMEXT
Cada equipo del puntal del aire viene con los mismos choques de la calidad que estándar en nuestros sistemas del coilover. Los choques del aire tienen un diverso ajuste interno de la válvula para acomodar cambios en la PSI.
----- Garantía de 12 Month Limited
Nuestra garantía está a 12 meses a partir de la fecha de la compra original que cubre defectos de fabricación
Incorpore su mensaje